Obecní úřad
Chrastavice 28
34401 Domažlice
vítr | severovýchodní, 3.12 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 3.03 mm |
odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
večer | oblačno 13 °C | |
noc | jasno 5 °C |
vítr | východní, 3.64 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | severovýchodní, 4.06 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | východní, 4.62 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 45 % |
Dnes je 18.5.2025
Svátek má Nataša
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Mohlo by Vás zajímat