Obecní úřad
Chrastavice 28
34401 Domažlice
vítr | západní, 3.45 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 36 % |
ráno | slabý déšť 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 21 °C |
vítr | jihozápadní, 4.97 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | západní, 6.92 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 31 % |
srážky | 1.56 mm |
vítr | západní, 5.76 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 0.12 mm |
Dnes je 12.7.2025
Svátek má Bořek
Mohlo by Vás zajímat