Obecní úřad
Chrastavice 28
34401 Domažlice
vítr | východní, 4.52 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 43 % |
odpoledne | polojasno 28 °C | |
večer | slabý déšť 20 °C |
vítr | severozápadní, 2.2 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 0.54 mm |
vítr | západní, 5.75 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 5.88 mm |
vítr | západní, 5.87 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.99 mm |
Dnes je 15.6.2025
Svátek má Vít
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Mohlo by Vás zajímat